Buatlah tabel distribusii frekuensi dari data berikut dengan mengelompokkan ke dalam interval kelas:40-49,50-59,60-69 dan seterusnya 48 58 65 76 88 90 75 68 77
Matematika
mteguhsetyadi
Pertanyaan
Buatlah tabel distribusii frekuensi dari data berikut dengan mengelompokkan ke dalam interval" kelas:40-49,50-59,60-69 dan seterusnya
48 58 65 76 88 90 75 68 77 62 40
83 49 57 52 64 64 73 82 90 70 47
44 54 85 62 73 57 99 99 66 74 67
48 58 65 76 88 90 75 68 77 62 40
83 49 57 52 64 64 73 82 90 70 47
44 54 85 62 73 57 99 99 66 74 67
1 Jawaban
-
1. Jawaban Anggress1
Statistika
Kelas | Frekuensi
---------------------------
40-49 | 5
50-59 | 5
60-69 | 8
70-79 | 7
80-89 | 4
90-99 | 4
Frekuensi kls terbanyak :
60-69 sebanyak 8 kali.